
Internationals Round 1 Kangaroos vs Kiwis
Internationals
Match: Australia vs New Zealand
Round 1 - Sunday 3rd May
home Team
Australia
away Team
New Zealand
Venue: Suncorp Stadium, Brisbane
Ground Conditions: Good
Weather: Fine
Attendance: 32,681
Australia has achieved 2 Tries New Zealand has achieved 3 Tries 2 Tries 3
Australia tries achieved by:
- Sam Thaiday 12'
- Will Chambers 63'
New Zealand tries achieved by:
- Manu Vatuvei 27'
- Shaun Johnson 30'
- Shaun Kenny-Dowall 40'
Australia has achieved 2 Conversions from 2 attempts.New Zealand has achieved 3 Conversions from 3 attempts. 2/2 Conversions 3/3
Australia conversions achieved by:
- Johnathan Thurston 13'
- Johnathan Thurston 64'
New Zealand conversions achieved by:
- Shaun Johnson 28'
- Shaun Johnson 32'
- Shaun Johnson 40'
Australia has achieved 0 Penalty Goals from 0 attempts.New Zealand has achieved 2 Penalty Goals from 2 attempts. 0 Penalty Goals 2/2
New Zealand penaltyGoals achieved by:
- Shaun Johnson 7'
- Shaun Johnson 38'
Australia has achieved 0 Half Time New Zealand has achieved 0 Half Time 6 Half Time 22
News & Video
Match Recap /
Match Updates /
Club News
The Breakdown with Matt Elliott: Test Review
Match Report
Rep Rd Magic Moment: Kangaroos v Kiwis
Instant Replays
Rep Rd: GOAL Johnathan Thurston (59th min)
Instant Replays
Rep Rd: TRY Will Chambers (58th min)
Instant Replays
Rep Rd: GOAL Shaun Johnson (40th min)
Instant Replays
Rep Rd: TRY Shaun Kenny-Dowall (40th min)
Instant Replays
Rep Rd: PENALTY GOAL Shaun Johnson (39th min)
Instant Replays
Rep Rd: GOAL Shaun Johnson (33rd min)
Instant Replays
Rep Rd: TRY Shaun Johnson (31st min)
Instant Replays
Rep Rd: TRY Manu Vatuvei (28th min)
Instant Replays
Rep Rd: TRY Manu Vatuvei (20th min)
Instant Replays
Rep Rd: GOAL Johnathan Thurston (14th min)
Instant Replays
Rep Rd: TRY Sam Thaiday (13th min)
Instant Replays
Rep Rd: PENALTY GOAL Shaun Johnson (8th min)
Play by Play
80:00 - FULL TIME
FULL TIME
80:00 - Line Dropout
Line Dropout
Shaun Johnson
New Zealand
78:59 - On Report
On Report
Greg Bird
Australia
78:56 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Greg Bird
Australia
77:35 - Kick Bomb
Kick Bomb
Cooper Cronk
Australia
67:57 - Penalty - Ball Strip
Penalty - Ball Strip
Kevin Proctor
New Zealand
67:02 - Kick Bomb
Kick Bomb
Johnathan Thurston
Australia
64:01 - Conversion-Made
Conversion-Made
Johnathan Thurston
Australia
12 - 22
63:21 - Video Referee
Video Referee
Try
Australia
63:21 - Try
Try
Will Chambers
Australia
10 - 22
63:21 - Linebreak
Linebreak
Will Chambers
Australia
61:11 - Penalty - 2nd Effort
Penalty - 2nd Effort
Shaun Kenny-Dowall
New Zealand
60:40 - Kick Bomb
Kick Bomb
Shaun Johnson
New Zealand
59:49 - Kick Bomb
Kick Bomb
Greg Bird
Australia
48:09 - Penalty - Ball Strip
Penalty - Ball Strip
Jason Nightingale
New Zealand
46:44 - Penalty - Hand in the Ruck
Penalty - Hand in the Ruck
Greg Inglis
Australia
45:01 - Kick Bomb
Kick Bomb
Shaun Johnson
New Zealand
43:11 - Penalty - 2nd Effort
Penalty - 2nd Effort
Issac Luke
New Zealand
41:42 - Kick Bomb
Kick Bomb
Cameron Smith
Australia
40:44 - Kick Bomb
Kick Bomb
Shaun Johnson
New Zealand
40:00 - Video Referee
Video Referee
Try
New Zealand
40:00 - Try
Try
Shaun Kenny-Dowall
New Zealand
6 - 22
40:00 - Conversion-Made
Conversion-Made
Shaun Johnson
New Zealand
6 - 22

38:43 - Penalty Shot-Made
Penalty Shot-Made
Shaun Johnson
New Zealand
6 - 16

37:08 - Penalty - Slow Peel
Penalty - Slow Peel
Greg Inglis
Australia
35:51 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Michael Jennings
Australia
34:11 - Penalty - Offside inside 10m
Penalty - Offside inside 10m
Thomas Leuluai
New Zealand
32:31 - Conversion-Made
Conversion-Made
Shaun Johnson
New Zealand
6 - 14

30:54 - Try
Try
Shaun Johnson
New Zealand
6 - 12

30:54 - Linebreak
Linebreak
Shaun Johnson
New Zealand
29:51 - Penalty - Working on the Ground
Penalty - Working on the Ground
James Tamou
Australia
28:55 - Conversion-Made
Conversion-Made
Shaun Johnson
New Zealand
6 - 8

27:27 - Try
Try
Manu Vatuvei
New Zealand
6 - 6
22:37 - Kick Bomb
Kick Bomb
Shaun Johnson
New Zealand
19:48 - Video Referee
Video Referee
Try
New Zealand
19:48 - Linebreak
Linebreak
Manu Vatuvei
New Zealand
18:57 - Kick Bomb
Kick Bomb
Shaun Johnson
New Zealand
17:45 - Line Dropout
Line Dropout
Issac Luke
New Zealand
15:24 - Kick Bomb
Kick Bomb
Cooper Cronk
Australia
13:56 - Conversion-Made
Conversion-Made
Johnathan Thurston
Australia
6 - 2
12:29 - Try
Try
Sam Thaiday
Australia
4 - 2
12:28 - Linebreak
Linebreak
Sam Thaiday
Australia
11:33 - Line Dropout
Line Dropout
Shaun Johnson
New Zealand
09:34 - Penalty - Slow Peel
Penalty - Slow Peel
Simon Mannering
New Zealand
08:58 - Kick Bomb
Kick Bomb
Shaun Johnson
New Zealand
07:34 - Penalty Shot-Made
Penalty Shot-Made
Shaun Johnson
New Zealand
0 - 2

06:17 - Penalty - Grapple
Penalty - Grapple
Cameron Smith
Australia
05:20 - Penalty - Offside inside 10m
Penalty - Offside inside 10m
Will Chambers
Australia
02:17 - Penalty - Ball Strip
Penalty - Ball Strip
Simon Mannering
New Zealand
01:39 - Kick Bomb
Kick Bomb
Shaun Johnson
New Zealand
00:51 - Kick Bomb
Kick Bomb
Cooper Cronk
Australia
00:00 - KICK OFF
KICK OFF
Team Lists
Team list for Australia
- At Fullback: number 1, Greg Inglis
- At Winger: number 2, Josh Dugan
- At Centre: number 3, Will Chambers
- At Centre: number 4, Michael Jennings
- At Winger: number 5, Alex Johnston
- At Five-Eighth: number 6, Johnathan Thurston
- At Halfback: number 7, Cooper Cronk
- At Prop: number 8, Matthew Scott
- At Hooker: number 9, Cameron Smith
- At Prop: number 10, Aaron Woods
- At 2nd Row: number 11, Greg Bird
- At 2nd Row: number 12, Sam Thaiday
- At Lock: number 13, Corey Parker
- At Interchange: number 14, Luke Lewis
- At Interchange: number 15, Trent Merrin
- At Interchange: number 16, Nate Myles
- At Interchange: number 17, James Tamou
Team list for New Zealand
- At Fullback: number 1, Roger Tuivasa-Sheck
- At Winger: number 2, Jason Nightingale
- At Centre: number 3, Shaun Kenny-Dowall
- At Centre: number 4, Peta Hiku
- At Winger: number 5, Manu Vatuvei
- At Five-Eighth: number 6, Kieran Foran
- At Halfback: number 7, Shaun Johnson
- At Prop: number 8, Jesse Bromwich
- At Hooker: number 9, Issac Luke
- At Prop: number 10, Ben Matulino
- At 2nd Row: number 11, Tohu Harris
- At 2nd Row: number 12, Kevin Proctor
- At Lock: number 13, Simon Mannering
- At Interchange: number 14, Thomas Leuluai
- At Interchange: number 15, Martin Taupau
- At Interchange: number 16, Sam Moa
- At Interchange: number 17, Greg Eastwood
Backs
2
Winger3
Centre5
Winger7
Halfback
Forwards
9
Hooker11
2nd Row12
2nd Row
13
LockInterchange
14
Interchange15
Interchange
16
Interchange17
InterchangeMatch Officials
Gerard Sutton
Referee

Nick Beashel
Touch Judge

Stats
Possession & Completions
Possession %
52%
48%
48%
- home Australia
- 26:16
- away New Zealand
- 24:14
Completion Rate
70%
26/37
69%
27/39
Attack
- home Australia
- 179
- away New Zealand
- 151
- home Australia
- 1,520
- away New Zealand
- 1,408
- home Australia
- 533
- away New Zealand
- 437
- home Australia
- 2
- away New Zealand
- 2
- home Australia
- 27
- away New Zealand
- 29
- home Australia
- 41.1
- away New Zealand
- 36.1
- home Australia
- 152
- away New Zealand
- 105
Average Play The Ball Speed
3.9s
3.92s
Passing
- home Australia
- 11
- away New Zealand
- 13
- home Australia
- 441
- away New Zealand
- 338
- home Australia
- 260
- away New Zealand
- 162
- home Australia
- 37
- away New Zealand
- 14
Kicking
- home Australia
- 15
- away New Zealand
- 20
- home Australia
- 323
- away New Zealand
- 625
- home Australia
- 3
- away New Zealand
- 0
Kick Defusal %
100%
75%
- home Australia
- 6
- away New Zealand
- 7
- home Australia
- 3
- away New Zealand
- 1
Defence
Effective Tackle %
87.3%
88.1%
- home Australia
- 310
- away New Zealand
- 333
- home Australia
- 29
- away New Zealand
- 27
- home Australia
- 1
- away New Zealand
- 1
- home Australia
- 16
- away New Zealand
- 18
Negative Play
- home Australia
- 7
- away New Zealand
- 7
- home Australia
- 1
- away New Zealand
- 0
Player Stats
Top Performing Players
Most Tackles
Cameron Smith for the Australia: 37. Jesse Bromwich for the New Zealand: 41.
3741Cameron SmithJesse BromwichMost Run Metres
Corey Parker for the Australia: 183. Tohu Harris for the New Zealand: 167.
183167Corey ParkerTohu HarrisMost Line Breaks
Will Chambers for the Australia: 1. Manu Vatuvei for the New Zealand: 1.
11Will ChambersManu VatuveiMost Fantasy Points
Sam Thaiday for the Australia: 57. Shaun Johnson for the New Zealand: 85.
5785Sam ThaidayShaun Johnson
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Greg Inglis | 1 | Fullback | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 17 | 159 | 67 | 63 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 28 | 0.65 | 88.9% | 8 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Josh Dugan | 2 | Winger | 74:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 8 | 66 | 24 | 24 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 12 | - | - | - | 3 | 13 | 0.38 | 81.8% | 9 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74:00 | - | ||||||||||
![]() | Will Chambers | 3 | Centre | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 47 | 14 | 110 | - | 45 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 | 14 | - | 1 | 1 | 2 | 17 | 0.14 | 71.4% | 15 | 4 | 2 | - | - | 1 | 18 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Michael Jennings | 4 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 15 | 136 | - | 51 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 20 | 0.2 | 90.9% | 10 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Alex Johnston | 5 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 9 | 77 | 15 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 16 | - | 1 | 1 | 5 | 16 | 0.56 | 100% | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Johnathan Thurston | 6 | Five-Eighth | 80:00 | 4 | - | 2 | 2 | - | 100% | - | - | 32 | 11 | 50 | - | 7 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 45 | 60 | 4.09 | 71.4% | 10 | 3 | 1 | - | - | 4 | 112 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Cooper Cronk | 7 | Halfback | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 7 | 18 | - | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 45 | 54 | 6.43 | 85% | 17 | 1 | 2 | - | - | 5 | 106 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Matthew Scott | 8 | Prop | 57:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 7 | 57 | - | 25 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - | 88.9% | 16 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57:00 | - | ||||||||||
![]() | Cameron Smith | 9 | Hooker | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 11 | 76 | - | 9 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 10 | 76 | - | - | 13 | 121 | 120 | 11 | 92.5% | 37 | 1 | 2 | - | - | 2 | 49 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Aaron Woods | 10 | Prop | 42:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 8 | 86 | - | 51 | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 13 | 0.63 | 92.3% | 24 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42:00 | - | ||||||||||
![]() | Greg Bird | 11 | 2nd Row | 58:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 9 | 76 | - | 33 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 12 | 0.11 | 84.2% | 16 | 2 | 1 | - | - | 1 | 28 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 58:00 | - | ||||||||||
![]() | Sam Thaiday | 12 | 2nd Row | 76:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 57 | 12 | 92 | 8 | 28 | 1 | - | - | - | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 18 | 0.58 | 86.8% | 33 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76:00 | - | ||||||||||
![]() | Corey Parker | 13 | Lock | 61:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 18 | 183 | - | 59 | - | - | - | - | 2 | 17 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 22 | 0.28 | 89.7% | 26 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 61:00 | - | ||||||||||
![]() | Luke Lewis | 14 | Interchange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 9 | 92 | 11 | 24 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 0.11 | 79.2% | 19 | 4 | 1 | - | - | 1 | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Trent Merrin | 15 | Interchange | 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 6 | 67 | - | 20 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 0.33 | 96% | 24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:00 | - | ||||||||||
![]() | Nate Myles | 16 | Interchange | 38:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 7 | 75 | 25 | 24 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 11 | 0.43 | 86.4% | 19 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38:00 | - | ||||||||||
![]() | James Tamou | 17 | Interchange | 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 11 | 92 | - | 40 | - | - | - | - | 1 | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 12 | 0.09 | 95.5% | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 17:00 | - |
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Greg Inglis | 1 | Fullback | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 17 | 159 | 67 | 63 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 28 | 0.65 | 88.9% | 8 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Josh Dugan | 2 | Winger | 74:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 8 | 66 | 24 | 24 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 12 | - | - | - | 3 | 13 | 0.38 | 81.8% | 9 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74:00 | - | ||||||||||
![]() | Will Chambers | 3 | Centre | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 47 | 14 | 110 | - | 45 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 | 14 | - | 1 | 1 | 2 | 17 | 0.14 | 71.4% | 15 | 4 | 2 | - | - | 1 | 18 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Michael Jennings | 4 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 15 | 136 | - | 51 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 20 | 0.2 | 90.9% | 10 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Alex Johnston | 5 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 9 | 77 | 15 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 16 | - | 1 | 1 | 5 | 16 | 0.56 | 100% | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Johnathan Thurston | 6 | Five-Eighth | 80:00 | 4 | - | 2 | 2 | - | 100% | - | - | 32 | 11 | 50 | - | 7 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 45 | 60 | 4.09 | 71.4% | 10 | 3 | 1 | - | - | 4 | 112 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Cooper Cronk | 7 | Halfback | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 7 | 18 | - | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 45 | 54 | 6.43 | 85% | 17 | 1 | 2 | - | - | 5 | 106 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Matthew Scott | 8 | Prop | 57:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 7 | 57 | - | 25 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - | 88.9% | 16 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57:00 | - | ||||||||||
![]() | Cameron Smith | 9 | Hooker | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 11 | 76 | - | 9 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 10 | 76 | - | - | 13 | 121 | 120 | 11 | 92.5% | 37 | 1 | 2 | - | - | 2 | 49 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Aaron Woods | 10 | Prop | 42:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 8 | 86 | - | 51 | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 13 | 0.63 | 92.3% | 24 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42:00 | - | ||||||||||
![]() | Greg Bird | 11 | 2nd Row | 58:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 9 | 76 | - | 33 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 12 | 0.11 | 84.2% | 16 | 2 | 1 | - | - | 1 | 28 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 58:00 | - | ||||||||||
![]() | Sam Thaiday | 12 | 2nd Row | 76:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 57 | 12 | 92 | 8 | 28 | 1 | - | - | - | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 18 | 0.58 | 86.8% | 33 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76:00 | - | ||||||||||
![]() | Corey Parker | 13 | Lock | 61:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 18 | 183 | - | 59 | - | - | - | - | 2 | 17 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 22 | 0.28 | 89.7% | 26 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 61:00 | - | ||||||||||
![]() | Luke Lewis | 14 | Interchange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 9 | 92 | 11 | 24 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 0.11 | 79.2% | 19 | 4 | 1 | - | - | 1 | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Trent Merrin | 15 | Interchange | 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 6 | 67 | - | 20 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 0.33 | 96% | 24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:00 | - | ||||||||||
![]() | Nate Myles | 16 | Interchange | 38:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 7 | 75 | 25 | 24 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 11 | 0.43 | 86.4% | 19 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38:00 | - | ||||||||||
![]() | James Tamou | 17 | Interchange | 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 11 | 92 | - | 40 | - | - | - | - | 1 | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 12 | 0.09 | 95.5% | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 17:00 | - |
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Roger Tuivasa-Sheck | 1 | Fullback | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 17 | 136 | 16 | 47 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 7 | 26 | 0.41 | 50% | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jason Nightingale | 2 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | 141 | 9 | 29 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 28 | - | - | - | 1 | 17 | 0.07 | 84.6% | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Shaun Kenny-Dowall | 3 | Centre | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 47 | 13 | 113 | - | 28 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 23 | - | 1 | - | 2 | 17 | 0.15 | 88.5% | 23 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Peta Hiku | 4 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 11 | 89 | 10 | 26 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 15 | 0.27 | 58.8% | 10 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Manu Vatuvei | 5 | Winger | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 49 | 11 | 117 | - | 40 | 1 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 17 | - | 71.4% | 5 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Kieran Foran | 6 | Five-Eighth | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 7 | 52 | - | 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 27 | 3 | 86.4% | 19 | 3 | - | - | - | 2 | 77 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Shaun Johnson | 7 | Halfback | 80:00 | 14 | 1 | 3 | 3 | 2 | 100% | - | - | 85 | 6 | 54 | - | 13 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 22 | 40 | 3.67 | 91.3% | 21 | - | 2 | - | - | 16 | 471 | - | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
